Kyocera PA5500x / Impresora Láser B&N
S/ 1.00
Impresora Kyocera Ecosys PA5500x Láser Monocromática, Formato A4, Funciones: Solo impresora, Procesador: ARM Cortex-A53 Dual-Core 1.4Ghz, Memoria RAM: 512MB up to 2.5GB, Almacenamiento: SSD opcional, Conectividad: USB & RJ45 Ethernet, Wi-Fi opcional, Impresión a doble cara: Estándar, Velocidad: Hasta 55 ppm, Resolución: Hasta 1200dpi, Bandejas de papel: Entrada 1x 500h / Bypass 100h / Salida: 1x 500h, Volumen de trabajo recomendado: Hasta 27.500 páginas/mes, Toner: TK-3432 / 21.000 Páginas, Consumo: 676W, Compatible con: Windows, MacOS, Chrome OS & Linux, Dimensiones: 380 x 410 x 320 mm, Peso: 16.1 Kg. Garantía 1 Año para reparación o reemplazo.
Availability: en stock
Availability: en stock
Categorías:Impresoras, Impresoras Kyocera Etiquetas:suministros baratos, suministros baratos en lima Brands: KYOCERAProductos relacionados
Impresora Canon Pixma G2110 Multifuncional de tinta continua, imprime / escanea / copia.
Availability: en stock
| Marca | : | Canon |
| Código | : | G2110 |
| Impresión | : | Color / Negro |
| Rendimiento | : | 15 PPM |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | GI-190 |
Impresora All-in-one de tinta HP Smart Tank 530, Imprime/Escanea/Copia/Wi-Fi/BT/USB 2.0
Availability: en stock
| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCIÓN DE TINTA | ||
| MARCA | HP | ||
| MODELO | SMART TANK 530 | ||
| NUMERO DE PARTE | 4SB24A | ||
| FUNCIONES | IMPRESORA | ||
| ESCANER | |||
| COPIADORA | |||
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 1200 X 1200 PPP DE REPRODUCCIÓN; COLOR (ÓPTIMA): HASTA 4800 X 1200 DPI COLOR OPTIMIZADOS (CUANDO SE IMPRIME DESDE UNA COMPUTADORA Y 1200 DPI DE ENTRADA) | |
| VELOCIDAD DE IMPRESION | A4: HASTA 11 PPM; NEGRO (ISO): HASTA 11 PPM; COLOR (ISO): HASTA 5 PPM; PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO: 14 SEGUNDOS; IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA EN COLOR: 20 SEGUNDOS; NEGRO (BORRADOR): HASTA 22 PPM; COLOR (BORRADOR): HASTA 16 PPM | ||
| AREA DE IMPRESION | IMPRESION SIN BORDES | SÍ (HASTA 8.5 x 11 / 210 x 297 mm) | |
| DUPLEX: TIPO: IMPRESIÓN A DOBLE CARA MANUAL | |||
| MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | BANDEJA DE ENTRADA: HASTA 100 HOJAS / BANDEJA DE SALIDA: HASTA 30 HOJAS | |
| SOPORTE DE PAPEL | TAMAÑO DE HOJAS | LEGAL (216 mm x 356 mm) DL A6 B5 A4 | |
| PERSONALIZADO | ENTRE: 76.2 x 127 mm a 215.9 x 355.6 mm | ||
| CICLO DE TRABAJO | MENSUAL, A4: HASTA 1,000 PÁGINAS APROXIMADAMENTE | ||
| ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | OPCIONES DE COPIADO | COPIAS MÁXIMAS: HASTA 99 COPIAS | |
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | TECNOLOGIA DE EXPLORACION | SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS) |
| SUPERFICIE PLANA | |||
| ADF | |||
| RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION POR HARDWARE | HASTA 1200 x 1200 ppp | |
| RESOLUCION OPTICA | HASTA 1200 ppp | ||
| OPCIONES DE ESCANEADO | FORMATO DE DIGITALIZACION | BMP PNG TIFF JPEG | |
| PROFUNDIDAD DE BITS | 24 BITS | ||
| NIVELES DE ESCALA DE GRISES | 256 | ||
| TAMAÑO DE ESCANEO | ADF: 216 x 356 mm; 8.5 x 14 PULG. MÁXIMO; CAMA PLANA: 216 x 297 mm; 8.5 x 11.69 PULG. | ||
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, Wi-Fi 802.11 b/g/n (INTEGRADA), BLUETOOTH (LOW ENERGY) | |
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS 10, 7; OS X V10.11 EL CAPITÁN, MACOS SIERRA V10.12 (ANTERIORMENTE OS X), MACOS HIGH SIERRA V10.13, MACOS MOJAVE V10.14 | ||
| HARDWARE | PROCESADOR | 1.2 GHz | |
| MEMORIA RAM | ESTANDAR | 256 MB | |
| INTEGRADA: MAXIMO: 256 MB | |||
| SUMINISTRO DE IMPRESION | BOTELLAS DE TINTA | TINTA DE COLOR NEGRO: | GT53: 1 |
| TINTA DE COLOR CYAN: | GT52: 1 | ||
| TINTA DE COLOR MAGENTA: | GT52: 1 | ||
| TINTA DE COLOR AMARILLO: | GT52: 1 | ||
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz |
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 25.87 cm | |
| ANCHO | 44.90 cm | ||
| PROFUNDIDAD | 60.56 cm | ||
| PESO | PESO | 6.19 kg | |
| TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACION | 15 °C A 30 °C | |
| TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 °C A 60 °C | ||
| HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACION | 15 % A 80 % HR (SIN CONDENSACIÓN) | |
| HUMEDAD DE ALMACENAJE | 5 % A 90 % HR (SIN CONDENSACIÓN) | ||
| COMENTARIOS | IMPRESION MOVIL: | ||
| COMPATIBILIDAD: APLICACIÓN HP SMART; APPLE AIRPRINT; HP EPRINT; CERTIFICACIÓN MOPRIA; IMPRESIÓN INALÁMBRICA DIRECTA | |||
Impresora digital Brother HL-3270CDW Color duplex, wifi, Wi-Fi Direct® y NFC
Availability: en stock
| Marca | : | BROTHER |
| Código | : | HL-3270CDW |
| Impresión | : | Color / Negro |
| Rendimiento | : | 25 PPM |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | TN-213 / TN-217 |
Impresora brother MFC-L8900CDW Multifuncional láser a color /conectividad en red inalámbrica
Availability: en stock
| Marca | : | BROTHER |
| Código | : | MFC-L8900CDW |
| Impresión | : | Color / Negro |
| Rendimiento | : | 33 PPM |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | TN-419 |
Impresora Brother MFC-L3750CDW Multifuncional Led Color WiFi / Ethernet / Dúplex / ADF / Fax
Availability: en stock
| Marca | : | BROTHER |
| Código | : | MFC-L3750CDW |
| Impresión | : | Color / Negro |
| Rendimiento | : | 25 PPM |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | TN-213 / TN-217 |
Impresora Epson EcoTank L4260, Multifuncional de tinta imprime, copia, escanea, duplex, wi-fi
Availability: en stock
| Marca | : | Epson |
| Código | : | L4260 |
| Impresión | : | Color / Negro |
| Rendimiento | : | 33 PPM |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | T504 |
Multifuncional de tinta HP Smart Tank 725, Impresión/Escaneo/Copia/Wi-Fi/Bluetooth LE/USB
Availability: en stock
| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCIÓN DE TINTA TERMICA | ||
| MARCA | HP | ||
| MODELO | SMART TANK 725 (ALL-IN-ONE) | ||
| NUMERO DE PARTE | 28B51A#AKY | ||
| FUNCIONES | IMPRESORA | ||
| ESCANER | |||
| COPIADORA | |||
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | HASTA 4800 x 1200 dpi (OPTIMIZADOS) / HASTA 1200 x 1200 ppp (DE REPRODUCCIÓN) | |
| VELOCIDAD DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | HASTA 15 ppm | |
| MAXIMA EN COLOR | HASTA 9 ppm | ||
| AREA DE IMPRESION | IMPRESION SIN BORDES | HASTA 8.5 x 11 in (210 x 297 mm) | |
| MANEJO DE PAPEL | SOPORTE DE PAPEL | TAMAÑO DE HOJAS | EJECUTIVO (184 mm x 267 mm) LEGAL (216 mm x 356 mm) 20.5 x 25.4 CM (8 x 10) A6 13 x 18 CM (5 x 7) 10 x 15 CM (4 x 6) CARTA B5 A5 A4 |
| SOBRES | No. 10 C6 / C5 DL | ||
| PERSONALIZADO | 88.9 x 127 mm A 215.9 x 355.6 mm | ||
| PAPEL NORMAL / FOTOGRÁFICOS HP / FOLLETOS MATE O PROFESIONAL / PRESENTACIÓN MATE / FOTOGRÁFICO INKJET (BRILLANTE / MATE) / RECICLADO / LIGERO | |||
| TARJETAS: 4 x 6 in, 5 x 8 in, HAGAKI | |||
| CICLO DE TRABAJO | HASTA 5,000 PÁGINAS | ||
| ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | RESOLUCION DE COPIADO | HASTA 600 x 600 dpi | |
| VELOCIDAD DE COPIADO | MAXIMA EN NEGRO | HASTA 13 cpm | |
| MAXIMA EN COLOR | HASTA 6 cpm | ||
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | CAMA PLANA | |
| RESOLUCION DE ESCANEO | MAXIMA | HASTA 1200 dpi | |
| PROFUNDIDAD DE COLOR: 24 bits | |||
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 2.0 | SI |
| WIRELESS | WI-FI (DOBLE BANDA 2.4 / 5 GHz) / WI-FI DIRECT | ||
| BLUETOOTH LE | |||
| HARDWARE | PROCESADOR | 800 MHz | |
| MEMORIA RAM | MAXIMO | 128 MB | |
| SUMINISTRO DE IMPRESION | BOTELLAS DE TINTA | TINTA DE COLOR NEGRO: | HP GT53XL 135 ml (RENDIMIENTO: HASTA 6.000 PÁGINAS) |
| TINTA DE COLOR CYAN: | HP GT52 CIAN: 70 ml | ||
| TINTA DE COLOR MAGENTA: | HP GT52 MAGENTA: 70 ml | ||
| TINTA DE COLOR AMARILLO: | HP GT52 AMARILLO: 70 ml | ||
| RENDIMIENTO COMBINADO COLOR: HASTA 8.000 PÁGINAS | |||
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz |
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 19.86 cm | |
| ANCHO | 42.75 cm | ||
| PROFUNDIDAD | 36.40 cm | ||
| PESO | PESO | 6.38 kg | |
Impresora Brother HL-1202 Laser Monocromática
Availability: en stock
| Marca | : | BROTHER |
| Código | : | HL-1202 |
| Impresión | : | Monocromática |
| Rendimiento | : | 21 PPM |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | TN-1060 / DR-1060 |









