Kyocera PA2100cwx / Impresora Laser Color
S/ 1.00
Impresora Kyocera ECOSYS PA2100cwx Láser Color, Formato A4, Funciones: Solo impresora, Procesador: ARM Cortex 800Mhz, Memoria RAM: 512MB, Conectividad: USB & RJ45 Ethernet, Impresión a doble cara: Estándar sin apilar, Velocidad: Hasta 21 ppm Negro & Color, Resolución: Hasta 1200dpi, Bandejas de papel: Entrada 1x 250h / Multipropósito 1x 50h / Salida 1x 150h, Volumen de trabajo recomendado: Hasta 3.000 páginas/mes, Toner: TK-5442 2800/2400 Páginas, Consumo: 345W, Compatible con Windows, MacOS, Unix & Linux, Dimensiones: 410 x 410 x 329 mm, Peso: 21 Kg. Garantía 1 Año para reparación o reemplazo.
Availability: en stock
Availability: en stock
Categorías:Impresoras, Impresoras Kyocera Etiquetas:suministros baratos, suministros baratos en lima Brands: KYOCERAProductos relacionados
Impresora Brother DCP-L2540DW Multifuncional Laser, Duplex, Red, wifi
Availability: en stock
| Marca | : | BROTHER |
| Código | : | DCP-L2540DW |
| Impresión | : | Monocromático |
| Rendimiento | : | 30 PPM |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | TN-2340 / TN-2370 |
Impresora Brother DCP-1617NW Multifuncional Láser
Availability: en stock
| Marca | : | BROTHER |
| Código | : | DCP-1617NW |
| Impresión | : | Monocromático |
| Rendimiento | : | 21 PPM |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | TN-1060 / DR-1060 |
Impresora Brother DCP-1602 Multifuncional láser monocromático
Availability: en stock
| Marca | : | BROTHER |
| Código | : | DCP-1602 |
| Impresión | : | Monocromático |
| Rendimiento | : | 21 PPM |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | TN-1060/ DR-1060 |
Mltifuncional de tinta HP Smart Tank 790, imprime/escanea/copia/fax/Wi-Fi/USB/Ethernet
Availability: en stock
| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCIÓN DE TINTA | ||
| MARCA | HP | ||
| MODELO | SMART TANK 790 | ||
| FUNCIONES | IMPRESORA | ||
| ESCANER | |||
| COPIADORA | |||
| FAX | |||
| AAD Y CONEXIÓN INALÁMBRICA | |||
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | 1200 X 1200 PPP |
| MAXIMA A COLOR | 4800 X 1200 DPI | ||
| VELOCIDAD DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | HASTA 15 PPM | |
| MAXIMA EN COLOR | HASTA 9 PPM | ||
| MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | BANDEJA PRINCIPAL (1) | HASTA 250 HOJAS ESTÁNDAR |
| ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS (ADF) | 35 HOJAS ESTÁNDAR | ||
| BANDEJA DE SALIDA PRINCIPAL | HASTA 100 HOJAS ESTÁNDAR | ||
| SOPORTE DE PAPEL | TAMAÑO DE HOJAS | A6 SOBRES B5 A5 A4 | |
| SOBRES | C5 C6 DL | ||
| PERSONALIZADO | SOBRE: (CHOU 3, CHOU 4) TARJETA (HAGAKI, OKUFU HAGAKI) | ||
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION POR HARDWARE | HASTA 1200 X 1200 |
| RESOLUCION OPTICA | HASTA 1200 PPP | ||
| TAMAÑO DE ESCANEO | TAMAÑO ADF MAXIMO | 216 X 356 MM | |
| CAMA PLANA: 216 X 297 MM | |||
| VELOCIDAD DE DE ESCANEO | UP TO 8 IPM (200 PPI, MONO); UP TO 3.5 IPM 200 PPI, COLOR | ||
| ESPECIFICACIONES DEL FAX | RESOLUCION DE FAX | NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 300 X 300 PPP; COLOR (ÓPTIMA): 200 X 200 PPP; NEGRO (ESTÁNDAR): 203 X 98 PPP; COLOR (ESTÁNDAR): 200 X 200 PPP | |
| VELOCIDAD DE TRANSMISION DE FAX | 4 SEC PER PAGE | ||
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB DIRECTA (TIPO A) | HOST |
| USB 2.0 | DE ALTA VELOCIDAD | ||
| ETHERNET | X1 | ||
| WIRELESS | WI-FI | ||
| BLUETOOTH LE FAX | |||
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz |
| CONSUMO DE ENERGIA | 0.1 VATIOS (APAGADA) 1.10 VATIOS (ENCENDIDA) | ||
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 24.03 CM | |
| ANCHO | 42.75 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 36.40 CM | ||
| PESO | PESO | 7.70 KG | |
Multifuncional de tinta HP Smart Tank 585, Impresión/Escaneo/Copia/Wi-Fi/Bluetooth LE/USB
Availability: en stock
| MARCA | HP | ||
| MODELO | MULTIFUNCIONAL SMART TANK 585 | ||
| NUMERO DE PARTE | 1F3Y4A#AKY | ||
| EQUIPO MULTIFUNCION | IMPRIME | ||
| ESCANEA | |||
| COPIA | |||
| INALAMBRICA | |||
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCION TÉRMICA DE TINTA HP | ||
| ESPECIFICACION IMPRESORA | RESOLUCION MAX COLOR: | HASTA 4800 x 1200 ppp | |
| RESOLUCION MAX COLOR NEGRO: | HASTA 1200 x 1200 ppp | ||
| VELOCIDAD MAX COLOR: | ISO: HASTA 5 ppp | ||
| VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | ISO: HASTA 12 ppp | ||
| ESPECIF ESCANER | RESOLUCION OPTICA: | HASTA 1200 ppp | |
| RESOLUCION MEJORADA: | HARWARE HASTA 1200 x 1200 ppp | ||
| ESPECIF COPIADORA | VELOCIDAD MAXIMA COLOR: | ISO: HASTA 2 cpm | |
| VELOCIDAD MAXIMA NEGRO: | ISO: HASTA 10 cpm | ||
| RESOLUCION MAXIMA: | NEGRO / COLOR: HASTA 1200 x 1200 ppp 00 ppp | ||
| NUMERO MAXIMO DE COPIAS: HASTA 99 COPIAS | |||
| CONECTIVIDAD | USB | 2.0 DE ALTA VELOCIDAD | |
| INALAMBRICA | Wi-Fi 2.4GHz / Wi-Fi DIRECT / BLUETOOTH LE | ||
| CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL: APLICACIÓN HP SMART / APPLE AIRPRINT / SERVICIOS DE IMPRESIÓN MOPRIA / COMPLEMENTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN HP (IMPRESIÓN ANDROID) / IMPRESIÓN WI-FI DIRECT | |||
| PLATAFORMA DE TRABAJO | WINDOWS 11 / WINDOWS 10 / WINDOWS 7 / ANDROID / IOS / MACOS 12 MONTEREY / MACOS 11 BIG SUR / MACOS 10.15 CATALINA | ||
| INCORPORA | PROCESADOR: 980 MHz | ||
| MEMORIA | ESTANDAR: | 64 MB DE DDR1 INTEGRADA | |
| MAX HASTA: | 64 MB | ||
| LENGUAJE DE IMPRESION | HP PCL 3 GUI / HP PCLM (APLICACIONES HP/UPD) / URF (AIRPRINT) | ||
| CAPACIDAD DE ENTRADA | CAPACIDADES DE ENTRADA: HASTA 100 HOJAS ESTÁNDAR / HASTA 10 SOBRES / HASTA 30 TARJETAS / HASTA 10 HOJAS ETIQUETAS / HASTA 100 HOJAS OFICIO. OPCIONES DE DÚPLEX: MANUAL. | ||
| CAPACIDAD DE SALIDA | HASTA 30 HOJAS ESTÁNDAR / HASTA 10 SOBRES / HASTA 30 TARJETAS / HASTA 10 HOJAS ETIQUETAS / HASTA 30 HOJAS OFICIO. | ||
| MEDIOS SOPORTADOS | HOJAS SIMPLES TAMAÑO | TIPOS DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL COMÚN / PAPELES PARA FOLLETOS MATE / PAPELES PARA FOLLETOS CON BRILLO / PAPELES FOTOGRÁFICOS / SOBRES / OTROS PAPELES ESPECIALES DE INYECCIÓN DE TINTA. | |
| TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4 / B5 / A6 / SOBRE DL / LEGAL. | |||
| BOTELLAS DE IMPRESION | COMPATIBLES CON ESTA IMPRESORA: | ||
| BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT53XL (NEGRO) / BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT52 (CIAN) / BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT52, (MAGENTA) / BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT52 (AMARILLO) | |||
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): | ANCHO x FONDO x ALTO (MAX): 43.46 x 58.06 x 25.93 cm. | |
| PESO (KG) | 5.03 kg | ||
Impresora Multifuncional HP 315 Imprime, Escáner, Copia, USB.
Availability: en stock
| Marca | : | HP |
| Código | : | 315 |
| Impresión | : | Color / Negro |
| Rendimiento | : | 8 PPM |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | GT53 / GT52 |
Impresora Canon E402 Multifuncional De Cartucho Canon Pixma
Availability: en stock
| Marca | : | BROTHER |
| Código | : | E402 |
| Impresión | : | Color / Negro |
| Rendimiento | : | 12 PPM |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | PG-44 / CL-54 |
Impresora All-in-one de tinta HP Smart Tank 530, Imprime/Escanea/Copia/Wi-Fi/BT/USB 2.0
Availability: en stock
| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCIÓN DE TINTA | ||
| MARCA | HP | ||
| MODELO | SMART TANK 530 | ||
| NUMERO DE PARTE | 4SB24A | ||
| FUNCIONES | IMPRESORA | ||
| ESCANER | |||
| COPIADORA | |||
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 1200 X 1200 PPP DE REPRODUCCIÓN; COLOR (ÓPTIMA): HASTA 4800 X 1200 DPI COLOR OPTIMIZADOS (CUANDO SE IMPRIME DESDE UNA COMPUTADORA Y 1200 DPI DE ENTRADA) | |
| VELOCIDAD DE IMPRESION | A4: HASTA 11 PPM; NEGRO (ISO): HASTA 11 PPM; COLOR (ISO): HASTA 5 PPM; PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO: 14 SEGUNDOS; IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA EN COLOR: 20 SEGUNDOS; NEGRO (BORRADOR): HASTA 22 PPM; COLOR (BORRADOR): HASTA 16 PPM | ||
| AREA DE IMPRESION | IMPRESION SIN BORDES | SÍ (HASTA 8.5 x 11 / 210 x 297 mm) | |
| DUPLEX: TIPO: IMPRESIÓN A DOBLE CARA MANUAL | |||
| MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | BANDEJA DE ENTRADA: HASTA 100 HOJAS / BANDEJA DE SALIDA: HASTA 30 HOJAS | |
| SOPORTE DE PAPEL | TAMAÑO DE HOJAS | LEGAL (216 mm x 356 mm) DL A6 B5 A4 | |
| PERSONALIZADO | ENTRE: 76.2 x 127 mm a 215.9 x 355.6 mm | ||
| CICLO DE TRABAJO | MENSUAL, A4: HASTA 1,000 PÁGINAS APROXIMADAMENTE | ||
| ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | OPCIONES DE COPIADO | COPIAS MÁXIMAS: HASTA 99 COPIAS | |
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | TECNOLOGIA DE EXPLORACION | SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS) |
| SUPERFICIE PLANA | |||
| ADF | |||
| RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION POR HARDWARE | HASTA 1200 x 1200 ppp | |
| RESOLUCION OPTICA | HASTA 1200 ppp | ||
| OPCIONES DE ESCANEADO | FORMATO DE DIGITALIZACION | BMP PNG TIFF JPEG | |
| PROFUNDIDAD DE BITS | 24 BITS | ||
| NIVELES DE ESCALA DE GRISES | 256 | ||
| TAMAÑO DE ESCANEO | ADF: 216 x 356 mm; 8.5 x 14 PULG. MÁXIMO; CAMA PLANA: 216 x 297 mm; 8.5 x 11.69 PULG. | ||
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, Wi-Fi 802.11 b/g/n (INTEGRADA), BLUETOOTH (LOW ENERGY) | |
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS 10, 7; OS X V10.11 EL CAPITÁN, MACOS SIERRA V10.12 (ANTERIORMENTE OS X), MACOS HIGH SIERRA V10.13, MACOS MOJAVE V10.14 | ||
| HARDWARE | PROCESADOR | 1.2 GHz | |
| MEMORIA RAM | ESTANDAR | 256 MB | |
| INTEGRADA: MAXIMO: 256 MB | |||
| SUMINISTRO DE IMPRESION | BOTELLAS DE TINTA | TINTA DE COLOR NEGRO: | GT53: 1 |
| TINTA DE COLOR CYAN: | GT52: 1 | ||
| TINTA DE COLOR MAGENTA: | GT52: 1 | ||
| TINTA DE COLOR AMARILLO: | GT52: 1 | ||
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz |
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 25.87 cm | |
| ANCHO | 44.90 cm | ||
| PROFUNDIDAD | 60.56 cm | ||
| PESO | PESO | 6.19 kg | |
| TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACION | 15 °C A 30 °C | |
| TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 °C A 60 °C | ||
| HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACION | 15 % A 80 % HR (SIN CONDENSACIÓN) | |
| HUMEDAD DE ALMACENAJE | 5 % A 90 % HR (SIN CONDENSACIÓN) | ||
| COMENTARIOS | IMPRESION MOVIL: | ||
| COMPATIBILIDAD: APLICACIÓN HP SMART; APPLE AIRPRINT; HP EPRINT; CERTIFICACIÓN MOPRIA; IMPRESIÓN INALÁMBRICA DIRECTA | |||









