1 valoración en Computadora Advance Vission VO3560 , Intel Core i5-12400 2.50GHz, 8GB DDR4, 250GB SSD, 1TB
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
S/ 3,599.81
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | ADVANCE | ||
| MODELO | VO3560 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 12400 2.50/4.40GHz 18MB SmartCaché LGA1700 INTEL | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL B660 | |
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s | ||
| UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 250 GB | |
| TIPO | SSD | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
| TARJETAS INDEPENDIENTES | WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz |
| ESTANDAR | 802.11N 802.11G 802.11B | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 PARA TECLADO | 1 |
| PS/2 PARA MOUSE | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAY PORT | 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 4 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE IN | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| KENSINGTON LOCK | 1 | ||
| FRONTAL | USB 2.0 | 2 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| USB 3.1 TIPO C | 1 | ||
| LECTOR DE MEMORIA | MICRO-SD | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | CERTIFICACION | 80 PLUS BRONZE | |
| POTENCIA (W) | 300W | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL / VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 266mm | |
| ANCHO | 95mm | ||
| PROFUNDIDAD | 327mm | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| TIPO | MULTIMEDIA | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||
Availability: en stock
Availability: en stock
Categoría:Computo y Accesorios Etiquetas:computacion en lima, equipos de computo Brands: ADVANCE COMPUTER CORPSolo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GP-P750BS | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| DIMENSIONES | 14.00 x 15.00 x 8.60 cm | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 750 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS BRONZE | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 6 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 4 | |
| Conectores SATA | 7 | |
| Perifericos 4 Pines | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 140 mm | |
Availability: en stock
| MARCA | MSI | |
| MODELO | MAG A750GLS PCIE5 | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 15.00 x 15.00 x 8.60 cm | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 750 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| PFC | ACTIVE PFC | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 4 | |
| Conectores SATA | 5 | |
| Perifericos 4 Pines | 2 | |
| Conector Floppy | 1 | |
| 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 13.5 cm | |
| TIPO DE FAN | Fluid Dynamic Bearing | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | NLO SIP OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 150 mm | |
Availability: en stock
| MODELO | GP-UD1000GM | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 14.00 x 15.00 x 8.60 CM | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 1000 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 15-6.5 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 6 | |
| Conectores SATA | 8 | |
| Perifericos 4 Pines | 3 | |
| Conector Floppy | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Hydraulic Bearing (HYB) | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 140 mm | |
Availability: en stock
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | UD1000GM PG5 V2 ICE | |
| NUMERO DE PARTE | GP-UD1000GM PG5 ICE | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 15.00 x 14.00 x 8.60 cm | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 1000W |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| EFICIENCIA AL 90% EN CARGA TIPICA | ||
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 15-6.5A | |
| MTBF | >100,000 hrs | |
| PFC | Active PFC (>0.9 TYPICAL) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 4 | |
| Conectores SATA | 8 | |
| Perifericos 4 Pines | 4 | |
| Conector Floppy | 1 | |
| 1 x 16-pin PCIe 5.1 Power | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12.00 cm | |
| TIPO DE FAN | HYDRAULIC BEARING (HYB) | |
| CERTIFICACIONES | MATERIALES PELIGROSOS | RoHS |
| SEGURIDAD | NLO SIP OTP SCP OPP OCP UVP OVP | |
| LARGO FUENTE POWER | 150 mm | |
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GP-UD1000GM PG5 | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 14.00 x 15.00 x 8.60 CM | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 1000 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 15-6.5 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 4 | |
| Conectores SATA | 8 | |
| Perifericos 4 Pines | 3 | |
| Conector Floppy | 1 | |
| 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Hydraulic Bearing (HYB) | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 140 mm | |
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GP-P650SS | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| DIMENSIONES | 150 x 140 x 86 mm | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 650 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS SILVER | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 155 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 6.3 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 2 | |
| Conectores SATA | 5 | |
| Perifericos 4 Pines | 3 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Fluid Dynamic Bearing | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 150 mm | |
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GP-P550SS ICE | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| DIMENSIONES | 15 x 14 x 86 cm | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 550 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS SILVER | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 155 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 6.3 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 4 | |
| Conectores SATA | 5 | |
| Perifericos 4 Pines | 3 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Fluid Dynamic Bearing | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 150 mm | |

Daniela Mendoza Quispe (propietario verificado) –
La verdad que esta Computadora Advance Vission VO3560 está bacan. Tiene un Intel Core i5-12400 que vuela para trabajo o estudio, y el combo de 250GB SSD + 1TB HDD es buenazo para guardar todo sin lios. La Advance Vission VO3560 con 8GB de RAM corre programas pesados sin colgarse. Calidad-precio inmejorable, causa. Te saca del apuro y cumple su roche al toque.