1 valoración en Computadora Advance VO3560, Intel Ci5-12400 2.50GHz, 32GB DDR4, 2TB HDD
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
S/ 4,261.07
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | ADVANCE | ||
| MODELO | VO3560 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 12400 2.50/4.40GHz 18MB SmartCaché LGA1700 INTEL | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3.2 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL B660 | |
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 2 TB |
| VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA III 6.0Gb/s | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 730 | |
| SONIDO | REALTEK ALC897 CODEC | ||
| CANALES | 7.1 CANALES | ||
| WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz | |
| ESTANDAR | 802.11N 802.11G 802.11B | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 COMBO TECLADO/MOUSE | 1 |
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAY PORT | 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 4 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE IN | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| KENSINGTON LOCK | 1 | ||
| FRONTAL | USB 2.0 | 2 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| AUDIFONO | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| USB 3.1 TIPO C | 1 | ||
| LECTOR DE MEMORIA | MICRO SD | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | REAL | |
| CERTIFICACION | 80 PLUS BRONZE | ||
| POTENCIA (W) | 300W | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL / VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 26.6 | |
| ANCHO | 9.5 | ||
| PROFUNDIDAD | 32.7 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| RESET | |||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| TIPO | MULTIMEDIA | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||
Availability: en stock
Availability: en stock
Categoría:Computo y Accesorios Etiquetas:computacion en lima, equipos de computo Brands: ADVANCE COMPUTER CORPSolo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GP-UD850GM PG5W | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 14.00 x 15.00 x 8.60 CM | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 850 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 12-6.0 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 4 | |
| Conectores SATA | 8 | |
| Perifericos 4 Pines | 3 | |
| Conector Floppy | 1 | |
| 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Hydraulic Bearing(HYB) | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 140 mm | |
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | UD750GM PG5 | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 14.00 x 15.00 x 8.60 CM | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 750 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 12 - 6 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 4 | |
| Conectores SATA | 8 | |
| Perifericos 4 Pines | 3 | |
| Conector Floppy | 1 | |
| 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Hydraulic Bearing (HYB) | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 140 mm | |
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GP-UD1000GM PG5 | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 14.00 x 15.00 x 8.60 CM | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 1000 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 15-6.5 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 4 | |
| Conectores SATA | 8 | |
| Perifericos 4 Pines | 3 | |
| Conector Floppy | 1 | |
| 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Hydraulic Bearing (HYB) | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 140 mm | |
Availability: en stock
| MODELO | GP-UD1000GM | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 14.00 x 15.00 x 8.60 CM | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 1000 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 15-6.5 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 6 | |
| Conectores SATA | 8 | |
| Perifericos 4 Pines | 3 | |
| Conector Floppy | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Hydraulic Bearing (HYB) | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 140 mm | |
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GP-AE850PM PG5 | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 14.00 x 15.00 x 8.60 CM | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 850 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS PLATINUM | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 12-6.0 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 6 | |
| Conectores SATA | 8 | |
| Perifericos 4 Pines | 4 | |
| 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 140 mm | |
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | P550SS | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| DIMENSIONES | 150 x 140 x 86 mm | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 550 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS SILVER | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 155 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 6.3 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 2 | |
| Conectores SATA | 5 | |
| Perifericos 4 Pines | 3 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Fluid Dynamic Bearing | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 150 mm | |
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GP-P650SS | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| DIMENSIONES | 150 x 140 x 86 mm | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 650 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS SILVER | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 155 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 6.3 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 2 | |
| Conectores SATA | 5 | |
| Perifericos 4 Pines | 3 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Fluid Dynamic Bearing | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 150 mm | |
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | UD1000GM PG5 V2 ICE | |
| NUMERO DE PARTE | GP-UD1000GM PG5 ICE | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 15.00 x 14.00 x 8.60 cm | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 1000W |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| EFICIENCIA AL 90% EN CARGA TIPICA | ||
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 15-6.5A | |
| MTBF | >100,000 hrs | |
| PFC | Active PFC (>0.9 TYPICAL) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 4 | |
| Conectores SATA | 8 | |
| Perifericos 4 Pines | 4 | |
| Conector Floppy | 1 | |
| 1 x 16-pin PCIe 5.1 Power | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12.00 cm | |
| TIPO DE FAN | HYDRAULIC BEARING (HYB) | |
| CERTIFICACIONES | MATERIALES PELIGROSOS | RoHS |
| SEGURIDAD | NLO SIP OTP SCP OPP OCP UVP OVP | |
| LARGO FUENTE POWER | 150 mm | |

Diego Huamán Gómez (propietario verificado) –
La verdad que esta Computadora Advance VO3560 me tiene contentazo. Con su Intel Ci5-12400 y 32GB de RAM, todo vuela, desde editar videos hasta jugar. El disco de 2TB me salva para guardar mis proyectos sin drama. La calidad de esta Computadora Advance VO3560 es bacán, no se traba ni con mil cosas abiertas. Por el precio, es calidad-precio total. La recomiendo causa, cumple su roche al mil.