1 valoración en Fuente de alimentación ASUS TUF Gaming 1000W Gold, 80 PLUS Gold, Formato ATX.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
S/ 537.08
| MARCA | ASUS | |
| MODELO | TUF GAMING 1000W GOLD | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 15.00 x 15.00 x 8.60 cm | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 1000W |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 – 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| MTBF | >120,000 hrs @ 40°C | |
| PFC | Active PFC | |
| VOLTAJE DE SALIDA | +3.3V | SI |
| +5V | SI | |
| +12V | SI | |
| +5VSB | SI | |
| -12V | SI | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 4 | |
| Conectores SATA | 5 | |
| Perifericos 4 Pines | 4 | |
| 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| 1 x 16-pin PCIe 5.1 Power | SE INCLUYE: PCI-E Gen 5.1 16-pin Cable x 1 (675mm) | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 13.5 cm | |
| TIPO DE FAN | Double Ball Bearings | |
| CERTIFICACIONES | MATERIALES PELIGROSOS | RoHS |
| SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP OVP | |
| LARGO FUENTE POWER | 150 mm | |
Availability: en stock
Availability: en stock
Categorías:Computo y Accesorios, Fuente de Poder Etiquetas:computacion en lima, equipos de computo Brands: ASUSSolo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | UD1600PM PG5 AI TOP | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 19.00 x 15.00 x 8.60 CM | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 1600 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS PLATINUM | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 15 - 7.5 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | ACTIVE PFC (>0.9 TYPICAL) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 4 | |
| Conectores SATA | 16 | |
| Perifericos 4 Pines | 6 | |
| Conector Floppy | 2 | |
| 1 x 16-pin PCIe Power | 2 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 14 CM | |
| TIPO DE FAN | Double Ball Bearing fan | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 19 CM | |
Availability: en stock
Availability: en stock
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GP-P550SS ICE | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| DIMENSIONES | 15 x 14 x 86 cm | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 550 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS SILVER | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 155 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 6.3 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 4 | |
| Conectores SATA | 5 | |
| Perifericos 4 Pines | 3 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Fluid Dynamic Bearing | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 150 mm | |
Availability: en stock
| MARCA | MSI | |
| MODELO | MAG A650BN | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| DIMENSIONES | 14.00 x 15.00 x 8.60 cm | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 650 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS BRONZE | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| PFC | ACTIVE PFC | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 2 | |
| Conectores SATA | 5 | |
| Perifericos 4 Pines | 2 | |
| Conector Floppy | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12.00 cm | |
| TIPO DE FAN | Sleeve Bearing | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 140 mm | |
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GP-AE850PM PG5 | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 14.00 x 15.00 x 8.60 CM | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 850 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS PLATINUM | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 12-6.0 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 6 | |
| Conectores SATA | 8 | |
| Perifericos 4 Pines | 4 | |
| 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 140 mm | |
Availability: en stock
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GP-P650SS | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| DIMENSIONES | 150 x 140 x 86 mm | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 650 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS SILVER | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 155 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 6.3 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 2 | |
| Conectores SATA | 5 | |
| Perifericos 4 Pines | 3 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Fluid Dynamic Bearing | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 150 mm | |

Raquel Mendoza Torres (propietario verificado) –
La verdad que esta fuente de alimentación ASUS TUF Gaming 1000W Gold es bacán. La armé para mi PC gamer y va de maravilla, con 80 PLUS Gold la eficiencia es bestial y no calienta ni nada. La calidad de la fuente de alimentación ASUS TUF Gaming se nota al toque, los cables son buenazos y modulares. Por el precio, la relación calidad-precio es chévere. Recomendada causa, cumple su roche al cien para cualquier setup potente.