1 valoración en PC VO2680 I5-145/8GB/1TB/LX
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

S/ 2,997.55
No disponible
Availability: en stock
Availability: en stock
Categoría:Computo y Accesorios Etiquetas:computacion en lima, equipos de computo Brands: ADVANCE COMPUTER CORPSolo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Availability: en stock
| MODELO | GP-UD1000GM | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 14.00 x 15.00 x 8.60 CM | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 1000 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 15-6.5 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 6 | |
| Conectores SATA | 8 | |
| Perifericos 4 Pines | 3 | |
| Conector Floppy | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Hydraulic Bearing (HYB) | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 140 mm | |
Availability: en stock
| MARCA | MSI | |
| MODELO | MAG A1000GLS PCIE5 | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 15.00 x 15.00 x 8.60 cm | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 1000 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 47Hz / 63Hz | |
| PFC | ACTIVE PFC | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 4 | |
| Conectores SATA | 11 | |
| Perifericos 4 Pines | 4 | |
| Conector Floppy | 1 | |
| 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 13.50 cm | |
| TIPO DE FAN | Fluid Dynamic Bearing | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 150 mm | |
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GP-AE1000PM PG5 | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 14.00 x 15.00 x 8.60 CM | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 1000 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS PLATINUM | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 15-6.5 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 6 | |
| Conectores SATA | 8 | |
| Perifericos 4 Pines | 4 | |
| 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 140 mm | |
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GP-AE850PM PG5 ICE | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 14.00 x 15.00 x 8.60 CM | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 850 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS PLATINUM | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 12-6.0 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 6 | |
| Conectores SATA | 8 | |
| Perifericos 4 Pines | 4 | |
| 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 140 mm | |
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GP-UD850GM PG5W | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 14.00 x 15.00 x 8.60 CM | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 850 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 12-6.0 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 4 | |
| Conectores SATA | 8 | |
| Perifericos 4 Pines | 3 | |
| Conector Floppy | 1 | |
| 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Hydraulic Bearing(HYB) | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 140 mm | |
Availability: en stock
| MARCA | MSI | |
| MODELO | MAG A750GLS PCIE5 | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 15.00 x 15.00 x 8.60 cm | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 750 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| PFC | ACTIVE PFC | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 4 | |
| Conectores SATA | 5 | |
| Perifericos 4 Pines | 2 | |
| Conector Floppy | 1 | |
| 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 13.5 cm | |
| TIPO DE FAN | Fluid Dynamic Bearing | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | NLO SIP OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 150 mm | |
Availability: en stock
Availability: en stock

Teresa González Fernández (propietario verificado) –
La verdad que la PC VO2680 I5-145/8GB/1TB/LX es una masa, causa. La uso para trabajar y jugar tranquilo, y va súper fluida. La calidad de esta PC VO2680 I5-145/8GB/1TB/LX se nota al instante, con su disco de 1TB tienes espacio de sobra. Relación calidad-precio bacán, no se cuelga ni para editar. Lo recomiendo, cumple su roche al toque.