1 valoración en PC VO7580 I5-14/16GB/512GB/LX
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

S/ 3,289.36
No disponible
Availability: en stock
Availability: en stock
Categoría:Computo y Accesorios Etiquetas:computacion en lima, equipos de computo Brands: ADVANCE COMPUTER CORPSolo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | P550SS | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| DIMENSIONES | 150 x 140 x 86 mm | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 550 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS SILVER | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 155 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 6.3 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 2 | |
| Conectores SATA | 5 | |
| Perifericos 4 Pines | 3 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Fluid Dynamic Bearing | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 150 mm | |
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | UD750GM PG5 | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 14.00 x 15.00 x 8.60 CM | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 750 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 12 - 6 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 4 | |
| Conectores SATA | 8 | |
| Perifericos 4 Pines | 3 | |
| Conector Floppy | 1 | |
| 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Hydraulic Bearing (HYB) | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 140 mm | |
Availability: en stock
Availability: en stock
Availability: en stock
| MARCA | MSI | |
| MODELO | MAG A1000GLS PCIE5 | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 15.00 x 15.00 x 8.60 cm | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 1000 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 47Hz / 63Hz | |
| PFC | ACTIVE PFC | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 4 | |
| Conectores SATA | 11 | |
| Perifericos 4 Pines | 4 | |
| Conector Floppy | 1 | |
| 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 13.50 cm | |
| TIPO DE FAN | Fluid Dynamic Bearing | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 150 mm | |
Availability: en stock
| MARCA | ASUS | |
| MODELO | TUF Gaming 850W Gold | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 15.00 x 15.00 x 8.60 cm | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 850 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| MTBF | >120 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 3 | |
| Conectores SATA | 5 | |
| Perifericos 4 Pines | 4 | |
| 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 13.5 cm | |
| TIPO DE FAN | Double Ball Bearings | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 150 mm | |
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GP-UD850GM PG5W | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 14.00 x 15.00 x 8.60 CM | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 850 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 12-6.0 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 4 | |
| Conectores SATA | 8 | |
| Perifericos 4 Pines | 3 | |
| Conector Floppy | 1 | |
| 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Hydraulic Bearing(HYB) | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 140 mm | |
Availability: en stock
| MARCA | MSI | |
| MODELO | A850GLS MLG EDITION | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 15.00 x 15.00 x 8.60 cm | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 850 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| (Hasta el 90%) | ||
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 47Hz / 63Hz | |
| PFC | ACTIVE PFC | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 4 | |
| Conectores SATA | 8 | |
| Perifericos 4 Pines | 3 | |
| Conector Floppy | 1 | |
| 1 x 16-pin PCIe 5.1 Power | 1 (600W) | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 13.50 cm | |
| TIPO DE FAN | Fluid Dynamic Bearing | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | NLO SIP OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 150 mm | |

Alessandra Fernández Alonso (propietario verificado) –
La verdad que esta PC VO7580 I5-14/16GB/512GB/LX está bacan. La uso para trabajar y jugar, y el rendimiento del i5 con 16GB de RAM es buenazo. La PC VO7580 I5-14/16GB/512GB/LX arranca vuelta y vuelta, el SSD de 512GB le da velocidad calidad-precio. Se banca todo sin trabarse. Lo recomiendo causa, cumple su roche al cien.