1 valoración en Software Bitdefender Internet Security, Licencia para 1PC+1 Adicional, 12 Meses
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
S/ 47.95
| TIPO DE SOFTWARE | INTERNET SECURITY | |
| MARCA | BITDEFENDER | |
| NUMERO DE PARTE | B11020057 | |
| SOLUCION | BANCA ONLINE SEGURA: HAGA COMPRAS Y GESTIONE SU BANCO MEDIANTE UN NAVEGADOR DEDICADO ÚNICO QUE PROTEGE SUS TRANSACCIONES PARA EVITAR LOS FRAUDES. | |
| BITDEFENDER VPN (MEJORADO): PROTEGE SU PRESENCIA ONLINE CIFRANDO EL TRAFICO DE INTERNET (200 MB DISPONIBLES X DÍA). | ||
| ANTIFRAUDE Y ANTI-PHISHING: ANALIZA Y BLOQUEA LAS PAGINAS QUE SE DISFRAZAN PARA ROBAR DATOS BANCARIOS. | ||
| RENDIMIENTO OPTIMIZADO: PRESERVA LA VELOCIDAD DE SU SISTEMA Y LA DURACIÓN DE SU BATERÍA. | ||
| ANTI-TRACKER: MANTIENE SU NAVEGACIÓN PRIVADA Y LE PERMITE ADMINISTRAR RASTREADORES QUE RECOPILAN SUS DATOS. | ||
| DESTRUCTOR DE ARCHIVOS: ELIMINE UN ARCHIVO PARA SIEMPRE Y NO DEJE RASTROS | ||
| CONTROL PARENTAL: OFRECE AYUDA DIGITAL A LOS PADRES. FILTRE LOS CONTENIDOS INAPROPIADOS Y LIMITE EL TIEMPO QUE PASAN ANTE LA PANTALLA | ||
| GESTOR DE CONTRAEÑAS: PROTEJA SUS CONTRASEÑAS, LOS DATOS DE SU TARJETA DE CRÉDITO Y DEMÁS INFORMACIÓN CONFIDENCIAL EN UNA CAJA FUERTE DIGITAL. | ||
| SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS 10, WINDOWS 8.1, WINDOWS 8, WINDOWS 7 CON SERVICE PACK 1 O POSTERIOR | ||
Availability: en stock
Availability: en stock
Categorías:Computo y Accesorios, Software Etiquetas:computacion en lima, equipos de computo Brands: BIT DEFENDERSolo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GP-AE850PM PG5 ICE | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 14.00 x 15.00 x 8.60 CM | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 850 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS PLATINUM | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 12-6.0 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 6 | |
| Conectores SATA | 8 | |
| Perifericos 4 Pines | 4 | |
| 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 140 mm | |
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GP-AE850PM PG5 | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 14.00 x 15.00 x 8.60 CM | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 850 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS PLATINUM | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 12-6.0 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 6 | |
| Conectores SATA | 8 | |
| Perifericos 4 Pines | 4 | |
| 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 140 mm | |
Availability: en stock
| MARCA | MSI | |
| MODELO | MAG A750GLS PCIE5 | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 15.00 x 15.00 x 8.60 cm | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 750 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| PFC | ACTIVE PFC | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 4 | |
| Conectores SATA | 5 | |
| Perifericos 4 Pines | 2 | |
| Conector Floppy | 1 | |
| 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 13.5 cm | |
| TIPO DE FAN | Fluid Dynamic Bearing | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | NLO SIP OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 150 mm | |
Availability: en stock
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GP-P650SS ICE | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| DIMENSIONES | 150 x 140 x 86 mm | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 650 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS SILVER | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 6.3 A | |
| PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | ACTIVE PFC | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 2 | |
| Conectores SATA | 5 | |
| Perifericos 4 Pines | 3 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Fluid Dynamic Bearing | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| PRESENTACION | CAJA | |
| LARGO FUENTE POWER | 150 mm | |
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GP-P550SS ICE | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| DIMENSIONES | 15 x 14 x 86 cm | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 550 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS SILVER | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 155 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 6.3 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 4 | |
| Conectores SATA | 5 | |
| Perifericos 4 Pines | 3 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Fluid Dynamic Bearing | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 150 mm | |
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | UD1600PM PG5 AI TOP | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 19.00 x 15.00 x 8.60 CM | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 1600 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS PLATINUM | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 15 - 7.5 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | ACTIVE PFC (>0.9 TYPICAL) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 4 | |
| Conectores SATA | 16 | |
| Perifericos 4 Pines | 6 | |
| Conector Floppy | 2 | |
| 1 x 16-pin PCIe Power | 2 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 14 CM | |
| TIPO DE FAN | Double Ball Bearing fan | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 19 CM | |
Availability: en stock

José Jiménez Silva (propietario verificado) –
La verdad que este Software Bitdefender Internet Security, Licencia para 1PC+1 Adicional, 12 Meses está bacan. Lo instalé en la laptop de la casa y va súper fluido, protege de todo sin hacerla lenta. La calidad del Software Bitdefender Internet Security, Licencia para 1PC+1 Adicional, 12 Meses se nota altiro, la interfaz es chévere y fácil de usar. Calidad-precio buenaza, causa, cumple su roche al cien para navegar tranquilo.