Kyocera PA4000wx / Impresora Láser B&N WiFi
S/ 1.00
Kyocera ECOSYS PA4000wx es una impresora láser monocromo formato A4, diseñada para entornos de oficina que requieren alta fiabilidad, bajo coste de operación y conectividad avanzada. Velocidad: Hasta 40 ppm (A4 simplex) / Hasta 20 ppm (A4 dúplex), Resolución: 1200 × 1200 dpi, Procesador: ARM Cortex‑A53, 1.0 GHz, Memoria RAM: 512MB estándar, Lenguajes de impresión: PCL6, KPDL3 (PostScript 3 compatible), PRESCRIBE, PDF Direct Print, Compatibilidad móvil: AirPrint, Mopria, Kyocera Mobile Print, Wi-Fi Direct, Interfaces: USB 2.0 Hi-Speed, Red Ethernet Gigabit, Wi-Fi 5, USB Host, Bandeja multipropósito: 100 hojas, Bandeja estándar: 250 hojas, Dúplex Estándar, Salida: Hasta 250 hojas, Volumen recomendado: 2.000 páginas/mes, Consumo Energético: hasta ~555W, Niveles de ruido: hasta 52 dB(A), Dimensiones: 375 × 393 × 272 mm, Peso: ~14.5 kg, Toner TK-1262 / 10K. Garantía: 1-Año.
Availability: en stock
Availability: en stock
Categorías:Impresoras, Impresoras Kyocera Etiquetas:suministros baratos, suministros baratos en lima Brands: KYOCERAProductos relacionados
Impresora Canon Pixma G3110 Multifuncional de tinta continua imprime / escanea / copia / USB / Wi-Fi.
Availability: en stock
| Marca | : | Canon |
| Código | : | G3110 |
| Impresión | : | Color / Negro |
| Rendimiento | : | 15 PPM |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | GI-190 |
Impresora Brother DCP-L5650DN Multifuncional Láser Monocromática
Availability: en stock
| Marca | : | BROTHER |
| Código | : | DCP-L5650DN |
| Impresión | : | Monocromática |
| Rendimiento | : | 42 PPM |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | TN-3429 / TN-3479 |
Impresora Brother MFC-L3750CDW Multifuncional Led Color WiFi / Ethernet / Dúplex / ADF / Fax
Availability: en stock
| Marca | : | BROTHER |
| Código | : | MFC-L3750CDW |
| Impresión | : | Color / Negro |
| Rendimiento | : | 25 PPM |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | TN-213 / TN-217 |
Impresora Canon G4111 Multifuncional de tinta Canon Pixma
Availability: en stock
| Marca | : | Canon |
| Código | : | G4111 |
| Impresión | : | Color / Negro |
| Rendimiento | : | 25 PPM |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | GI-190 |
Mltifuncional de tinta HP Smart Tank 790, imprime/escanea/copia/fax/Wi-Fi/USB/Ethernet
Availability: en stock
| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCIÓN DE TINTA | ||
| MARCA | HP | ||
| MODELO | SMART TANK 790 | ||
| FUNCIONES | IMPRESORA | ||
| ESCANER | |||
| COPIADORA | |||
| FAX | |||
| AAD Y CONEXIÓN INALÁMBRICA | |||
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | 1200 X 1200 PPP |
| MAXIMA A COLOR | 4800 X 1200 DPI | ||
| VELOCIDAD DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | HASTA 15 PPM | |
| MAXIMA EN COLOR | HASTA 9 PPM | ||
| MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | BANDEJA PRINCIPAL (1) | HASTA 250 HOJAS ESTÁNDAR |
| ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS (ADF) | 35 HOJAS ESTÁNDAR | ||
| BANDEJA DE SALIDA PRINCIPAL | HASTA 100 HOJAS ESTÁNDAR | ||
| SOPORTE DE PAPEL | TAMAÑO DE HOJAS | A6 SOBRES B5 A5 A4 | |
| SOBRES | C5 C6 DL | ||
| PERSONALIZADO | SOBRE: (CHOU 3, CHOU 4) TARJETA (HAGAKI, OKUFU HAGAKI) | ||
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION POR HARDWARE | HASTA 1200 X 1200 |
| RESOLUCION OPTICA | HASTA 1200 PPP | ||
| TAMAÑO DE ESCANEO | TAMAÑO ADF MAXIMO | 216 X 356 MM | |
| CAMA PLANA: 216 X 297 MM | |||
| VELOCIDAD DE DE ESCANEO | UP TO 8 IPM (200 PPI, MONO); UP TO 3.5 IPM 200 PPI, COLOR | ||
| ESPECIFICACIONES DEL FAX | RESOLUCION DE FAX | NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 300 X 300 PPP; COLOR (ÓPTIMA): 200 X 200 PPP; NEGRO (ESTÁNDAR): 203 X 98 PPP; COLOR (ESTÁNDAR): 200 X 200 PPP | |
| VELOCIDAD DE TRANSMISION DE FAX | 4 SEC PER PAGE | ||
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB DIRECTA (TIPO A) | HOST |
| USB 2.0 | DE ALTA VELOCIDAD | ||
| ETHERNET | X1 | ||
| WIRELESS | WI-FI | ||
| BLUETOOTH LE FAX | |||
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz |
| CONSUMO DE ENERGIA | 0.1 VATIOS (APAGADA) 1.10 VATIOS (ENCENDIDA) | ||
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 24.03 CM | |
| ANCHO | 42.75 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 36.40 CM | ||
| PESO | PESO | 7.70 KG | |
Impresora All-in-one de tinta HP Smart Tank 530, Imprime/Escanea/Copia/Wi-Fi/BT/USB 2.0
Availability: en stock
| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCIÓN DE TINTA | ||
| MARCA | HP | ||
| MODELO | SMART TANK 530 | ||
| NUMERO DE PARTE | 4SB24A | ||
| FUNCIONES | IMPRESORA | ||
| ESCANER | |||
| COPIADORA | |||
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 1200 X 1200 PPP DE REPRODUCCIÓN; COLOR (ÓPTIMA): HASTA 4800 X 1200 DPI COLOR OPTIMIZADOS (CUANDO SE IMPRIME DESDE UNA COMPUTADORA Y 1200 DPI DE ENTRADA) | |
| VELOCIDAD DE IMPRESION | A4: HASTA 11 PPM; NEGRO (ISO): HASTA 11 PPM; COLOR (ISO): HASTA 5 PPM; PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO: 14 SEGUNDOS; IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA EN COLOR: 20 SEGUNDOS; NEGRO (BORRADOR): HASTA 22 PPM; COLOR (BORRADOR): HASTA 16 PPM | ||
| AREA DE IMPRESION | IMPRESION SIN BORDES | SÍ (HASTA 8.5 x 11 / 210 x 297 mm) | |
| DUPLEX: TIPO: IMPRESIÓN A DOBLE CARA MANUAL | |||
| MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | BANDEJA DE ENTRADA: HASTA 100 HOJAS / BANDEJA DE SALIDA: HASTA 30 HOJAS | |
| SOPORTE DE PAPEL | TAMAÑO DE HOJAS | LEGAL (216 mm x 356 mm) DL A6 B5 A4 | |
| PERSONALIZADO | ENTRE: 76.2 x 127 mm a 215.9 x 355.6 mm | ||
| CICLO DE TRABAJO | MENSUAL, A4: HASTA 1,000 PÁGINAS APROXIMADAMENTE | ||
| ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | OPCIONES DE COPIADO | COPIAS MÁXIMAS: HASTA 99 COPIAS | |
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | TECNOLOGIA DE EXPLORACION | SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS) |
| SUPERFICIE PLANA | |||
| ADF | |||
| RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION POR HARDWARE | HASTA 1200 x 1200 ppp | |
| RESOLUCION OPTICA | HASTA 1200 ppp | ||
| OPCIONES DE ESCANEADO | FORMATO DE DIGITALIZACION | BMP PNG TIFF JPEG | |
| PROFUNDIDAD DE BITS | 24 BITS | ||
| NIVELES DE ESCALA DE GRISES | 256 | ||
| TAMAÑO DE ESCANEO | ADF: 216 x 356 mm; 8.5 x 14 PULG. MÁXIMO; CAMA PLANA: 216 x 297 mm; 8.5 x 11.69 PULG. | ||
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, Wi-Fi 802.11 b/g/n (INTEGRADA), BLUETOOTH (LOW ENERGY) | |
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS 10, 7; OS X V10.11 EL CAPITÁN, MACOS SIERRA V10.12 (ANTERIORMENTE OS X), MACOS HIGH SIERRA V10.13, MACOS MOJAVE V10.14 | ||
| HARDWARE | PROCESADOR | 1.2 GHz | |
| MEMORIA RAM | ESTANDAR | 256 MB | |
| INTEGRADA: MAXIMO: 256 MB | |||
| SUMINISTRO DE IMPRESION | BOTELLAS DE TINTA | TINTA DE COLOR NEGRO: | GT53: 1 |
| TINTA DE COLOR CYAN: | GT52: 1 | ||
| TINTA DE COLOR MAGENTA: | GT52: 1 | ||
| TINTA DE COLOR AMARILLO: | GT52: 1 | ||
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz |
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 25.87 cm | |
| ANCHO | 44.90 cm | ||
| PROFUNDIDAD | 60.56 cm | ||
| PESO | PESO | 6.19 kg | |
| TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACION | 15 °C A 30 °C | |
| TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 °C A 60 °C | ||
| HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACION | 15 % A 80 % HR (SIN CONDENSACIÓN) | |
| HUMEDAD DE ALMACENAJE | 5 % A 90 % HR (SIN CONDENSACIÓN) | ||
| COMENTARIOS | IMPRESION MOVIL: | ||
| COMPATIBILIDAD: APLICACIÓN HP SMART; APPLE AIRPRINT; HP EPRINT; CERTIFICACIÓN MOPRIA; IMPRESIÓN INALÁMBRICA DIRECTA | |||
Impresora Brother DCP-L3551CDW Multifuncional Láser Color, Impresión, Dúplex
Availability: en stock
| Marca | : | BROTHER |
| Código | : | DCP-L3551CDW |
| Impresión | : | Color / Negro |
| Rendimiento | : | 19 PPM Full Color |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | TN-213 / TN-217 |
Impresora Brother DCP-1617NW Multifuncional Láser
Availability: en stock
| Marca | : | BROTHER |
| Código | : | DCP-1617NW |
| Impresión | : | Monocromático |
| Rendimiento | : | 21 PPM |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | TN-1060 / DR-1060 |









