Kyocera PA4000wx / Impresora Láser B&N WiFi
S/ 1.00
Kyocera ECOSYS PA4000wx es una impresora láser monocromo formato A4, diseñada para entornos de oficina que requieren alta fiabilidad, bajo coste de operación y conectividad avanzada. Velocidad: Hasta 40 ppm (A4 simplex) / Hasta 20 ppm (A4 dúplex), Resolución: 1200 × 1200 dpi, Procesador: ARM Cortex‑A53, 1.0 GHz, Memoria RAM: 512MB estándar, Lenguajes de impresión: PCL6, KPDL3 (PostScript 3 compatible), PRESCRIBE, PDF Direct Print, Compatibilidad móvil: AirPrint, Mopria, Kyocera Mobile Print, Wi-Fi Direct, Interfaces: USB 2.0 Hi-Speed, Red Ethernet Gigabit, Wi-Fi 5, USB Host, Bandeja multipropósito: 100 hojas, Bandeja estándar: 250 hojas, Dúplex Estándar, Salida: Hasta 250 hojas, Volumen recomendado: 2.000 páginas/mes, Consumo Energético: hasta ~555W, Niveles de ruido: hasta 52 dB(A), Dimensiones: 375 × 393 × 272 mm, Peso: ~14.5 kg, Toner TK-1262 / 10K. Garantía: 1-Año.
Availability: en stock
Availability: en stock
Categorías:Impresoras, Impresoras Kyocera Etiquetas:suministros baratos, suministros baratos en lima Brands: KYOCERAProductos relacionados
Impresora Canon E402 Multifuncional De Cartucho Canon Pixma
Availability: en stock
| Marca | : | BROTHER |
| Código | : | E402 |
| Impresión | : | Color / Negro |
| Rendimiento | : | 12 PPM |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | PG-44 / CL-54 |
Impresora Multifuncional HP Ink Tank 415, Imprime, Escáner, Copia, Wireless.
Availability: en stock
| Marca | : | HP |
| Código | : | Ink Tank 415 |
| Impresión | : | Color / Negro |
| Rendimiento | : | 8 PPM |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | GT53 / GT52 |
Impresora All-in-one de tinta HP Smart Tank 530, Imprime/Escanea/Copia/Wi-Fi/BT/USB 2.0
Availability: en stock
| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCIÓN DE TINTA | ||
| MARCA | HP | ||
| MODELO | SMART TANK 530 | ||
| NUMERO DE PARTE | 4SB24A | ||
| FUNCIONES | IMPRESORA | ||
| ESCANER | |||
| COPIADORA | |||
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 1200 X 1200 PPP DE REPRODUCCIÓN; COLOR (ÓPTIMA): HASTA 4800 X 1200 DPI COLOR OPTIMIZADOS (CUANDO SE IMPRIME DESDE UNA COMPUTADORA Y 1200 DPI DE ENTRADA) | |
| VELOCIDAD DE IMPRESION | A4: HASTA 11 PPM; NEGRO (ISO): HASTA 11 PPM; COLOR (ISO): HASTA 5 PPM; PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO: 14 SEGUNDOS; IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA EN COLOR: 20 SEGUNDOS; NEGRO (BORRADOR): HASTA 22 PPM; COLOR (BORRADOR): HASTA 16 PPM | ||
| AREA DE IMPRESION | IMPRESION SIN BORDES | SÍ (HASTA 8.5 x 11 / 210 x 297 mm) | |
| DUPLEX: TIPO: IMPRESIÓN A DOBLE CARA MANUAL | |||
| MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | BANDEJA DE ENTRADA: HASTA 100 HOJAS / BANDEJA DE SALIDA: HASTA 30 HOJAS | |
| SOPORTE DE PAPEL | TAMAÑO DE HOJAS | LEGAL (216 mm x 356 mm) DL A6 B5 A4 | |
| PERSONALIZADO | ENTRE: 76.2 x 127 mm a 215.9 x 355.6 mm | ||
| CICLO DE TRABAJO | MENSUAL, A4: HASTA 1,000 PÁGINAS APROXIMADAMENTE | ||
| ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | OPCIONES DE COPIADO | COPIAS MÁXIMAS: HASTA 99 COPIAS | |
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | TECNOLOGIA DE EXPLORACION | SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS) |
| SUPERFICIE PLANA | |||
| ADF | |||
| RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION POR HARDWARE | HASTA 1200 x 1200 ppp | |
| RESOLUCION OPTICA | HASTA 1200 ppp | ||
| OPCIONES DE ESCANEADO | FORMATO DE DIGITALIZACION | BMP PNG TIFF JPEG | |
| PROFUNDIDAD DE BITS | 24 BITS | ||
| NIVELES DE ESCALA DE GRISES | 256 | ||
| TAMAÑO DE ESCANEO | ADF: 216 x 356 mm; 8.5 x 14 PULG. MÁXIMO; CAMA PLANA: 216 x 297 mm; 8.5 x 11.69 PULG. | ||
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, Wi-Fi 802.11 b/g/n (INTEGRADA), BLUETOOTH (LOW ENERGY) | |
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS 10, 7; OS X V10.11 EL CAPITÁN, MACOS SIERRA V10.12 (ANTERIORMENTE OS X), MACOS HIGH SIERRA V10.13, MACOS MOJAVE V10.14 | ||
| HARDWARE | PROCESADOR | 1.2 GHz | |
| MEMORIA RAM | ESTANDAR | 256 MB | |
| INTEGRADA: MAXIMO: 256 MB | |||
| SUMINISTRO DE IMPRESION | BOTELLAS DE TINTA | TINTA DE COLOR NEGRO: | GT53: 1 |
| TINTA DE COLOR CYAN: | GT52: 1 | ||
| TINTA DE COLOR MAGENTA: | GT52: 1 | ||
| TINTA DE COLOR AMARILLO: | GT52: 1 | ||
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz |
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 25.87 cm | |
| ANCHO | 44.90 cm | ||
| PROFUNDIDAD | 60.56 cm | ||
| PESO | PESO | 6.19 kg | |
| TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACION | 15 °C A 30 °C | |
| TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 °C A 60 °C | ||
| HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACION | 15 % A 80 % HR (SIN CONDENSACIÓN) | |
| HUMEDAD DE ALMACENAJE | 5 % A 90 % HR (SIN CONDENSACIÓN) | ||
| COMENTARIOS | IMPRESION MOVIL: | ||
| COMPATIBILIDAD: APLICACIÓN HP SMART; APPLE AIRPRINT; HP EPRINT; CERTIFICACIÓN MOPRIA; IMPRESIÓN INALÁMBRICA DIRECTA | |||
Impresora Brother HL-1202 Laser Monocromática
Availability: en stock
| Marca | : | BROTHER |
| Código | : | HL-1202 |
| Impresión | : | Monocromática |
| Rendimiento | : | 21 PPM |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | TN-1060 / DR-1060 |
Impresora Brother DCP-1602 Multifuncional láser monocromático
Availability: en stock
| Marca | : | BROTHER |
| Código | : | DCP-1602 |
| Impresión | : | Monocromático |
| Rendimiento | : | 21 PPM |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | TN-1060/ DR-1060 |
Impresora Epson EcoTank L4260, Multifuncional de tinta imprime, copia, escanea, duplex, wi-fi
Availability: en stock
| Marca | : | Epson |
| Código | : | L4260 |
| Impresión | : | Color / Negro |
| Rendimiento | : | 33 PPM |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | T504 |
Impresora Epson EcoTank L6171, imprime, escanea, copia, Wi-Fi, USB, Duplex.
Availability: en stock
| Marca | : | EPSON |
| Código | : | L6171 |
| Impresión | : | Color / Negro |
| Rendimiento | : | 33 PPM |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | T504 |
Impresora Brother DCP-L3551CDW Multifuncional Láser Color, Impresión, Dúplex
Availability: en stock
| Marca | : | BROTHER |
| Código | : | DCP-L3551CDW |
| Impresión | : | Color / Negro |
| Rendimiento | : | 19 PPM Full Color |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | TN-213 / TN-217 |









