Kyocera PA6000x / Impresora Láser B&N
S/ 1.00
Impresora Kyocera Ecosys PA6000x Láser Monocromática, Formato A4, Funciones: Solo impresora, Procesador: ARM Cortex-A53 Dual-Core 1.4Ghz, Memoria RAM: 512MB up to 2.5GB, Almacenamiento: SSD opcional, Conectividad: USB & RJ45 Ethernet, Wi-Fi opcional, Impresión a doble cara: Estándar, Velocidad: Hasta 60 ppm, Resolución: Hasta 1200dpi, Bandejas de papel: Entrada 1x 500h / Bypass 100h / Salida 1x 500h, Volumen de trabajo recomendado: Hasta 30.500 páginas/mes, Toner: TK-3442 / 40.000 Páginas, Consumo: 710W, Compatible con: Windows, MacOS, Chrome OS & Linux, Dimensiones: 380 x 410 x 320 mm, Peso: 16.2 Kg. Garantía 1 Año para reparación o reemplazo.
Availability: en stock
Availability: en stock
Categorías:Impresoras, Impresoras Kyocera Etiquetas:suministros baratos, suministros baratos en lima Brands: KYOCERAProductos relacionados
Multifuncional de tinta HP Smart Tank 585, Impresión/Escaneo/Copia/Wi-Fi/Bluetooth LE/USB
Availability: en stock
| MARCA | HP | ||
| MODELO | MULTIFUNCIONAL SMART TANK 585 | ||
| NUMERO DE PARTE | 1F3Y4A#AKY | ||
| EQUIPO MULTIFUNCION | IMPRIME | ||
| ESCANEA | |||
| COPIA | |||
| INALAMBRICA | |||
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCION TÉRMICA DE TINTA HP | ||
| ESPECIFICACION IMPRESORA | RESOLUCION MAX COLOR: | HASTA 4800 x 1200 ppp | |
| RESOLUCION MAX COLOR NEGRO: | HASTA 1200 x 1200 ppp | ||
| VELOCIDAD MAX COLOR: | ISO: HASTA 5 ppp | ||
| VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | ISO: HASTA 12 ppp | ||
| ESPECIF ESCANER | RESOLUCION OPTICA: | HASTA 1200 ppp | |
| RESOLUCION MEJORADA: | HARWARE HASTA 1200 x 1200 ppp | ||
| ESPECIF COPIADORA | VELOCIDAD MAXIMA COLOR: | ISO: HASTA 2 cpm | |
| VELOCIDAD MAXIMA NEGRO: | ISO: HASTA 10 cpm | ||
| RESOLUCION MAXIMA: | NEGRO / COLOR: HASTA 1200 x 1200 ppp 00 ppp | ||
| NUMERO MAXIMO DE COPIAS: HASTA 99 COPIAS | |||
| CONECTIVIDAD | USB | 2.0 DE ALTA VELOCIDAD | |
| INALAMBRICA | Wi-Fi 2.4GHz / Wi-Fi DIRECT / BLUETOOTH LE | ||
| CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL: APLICACIÓN HP SMART / APPLE AIRPRINT / SERVICIOS DE IMPRESIÓN MOPRIA / COMPLEMENTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN HP (IMPRESIÓN ANDROID) / IMPRESIÓN WI-FI DIRECT | |||
| PLATAFORMA DE TRABAJO | WINDOWS 11 / WINDOWS 10 / WINDOWS 7 / ANDROID / IOS / MACOS 12 MONTEREY / MACOS 11 BIG SUR / MACOS 10.15 CATALINA | ||
| INCORPORA | PROCESADOR: 980 MHz | ||
| MEMORIA | ESTANDAR: | 64 MB DE DDR1 INTEGRADA | |
| MAX HASTA: | 64 MB | ||
| LENGUAJE DE IMPRESION | HP PCL 3 GUI / HP PCLM (APLICACIONES HP/UPD) / URF (AIRPRINT) | ||
| CAPACIDAD DE ENTRADA | CAPACIDADES DE ENTRADA: HASTA 100 HOJAS ESTÁNDAR / HASTA 10 SOBRES / HASTA 30 TARJETAS / HASTA 10 HOJAS ETIQUETAS / HASTA 100 HOJAS OFICIO. OPCIONES DE DÚPLEX: MANUAL. | ||
| CAPACIDAD DE SALIDA | HASTA 30 HOJAS ESTÁNDAR / HASTA 10 SOBRES / HASTA 30 TARJETAS / HASTA 10 HOJAS ETIQUETAS / HASTA 30 HOJAS OFICIO. | ||
| MEDIOS SOPORTADOS | HOJAS SIMPLES TAMAÑO | TIPOS DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL COMÚN / PAPELES PARA FOLLETOS MATE / PAPELES PARA FOLLETOS CON BRILLO / PAPELES FOTOGRÁFICOS / SOBRES / OTROS PAPELES ESPECIALES DE INYECCIÓN DE TINTA. | |
| TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4 / B5 / A6 / SOBRE DL / LEGAL. | |||
| BOTELLAS DE IMPRESION | COMPATIBLES CON ESTA IMPRESORA: | ||
| BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT53XL (NEGRO) / BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT52 (CIAN) / BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT52, (MAGENTA) / BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT52 (AMARILLO) | |||
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): | ANCHO x FONDO x ALTO (MAX): 43.46 x 58.06 x 25.93 cm. | |
| PESO (KG) | 5.03 kg | ||
Impresora Canon E402 Multifuncional De Cartucho Canon Pixma
Availability: en stock
| Marca | : | BROTHER |
| Código | : | E402 |
| Impresión | : | Color / Negro |
| Rendimiento | : | 12 PPM |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | PG-44 / CL-54 |
Multifuncional de tinta HP Smart Tank 750, Impresión/Escaneo/Copia/Wi-Fi/Bluetooth LE/LAN
Availability: en stock
| MARCA | HP | ||
| MODELO | SMART TANK 750 | ||
| NUMERO DE PARTE | 6UU47A#AKY | ||
| EQUIPO MULTIFUNCION | IMPRIME | ||
| ESCANEA | |||
| COPIA | |||
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCION TÉRMICA DE TINTA HP | ||
| ESPECIFICACION IMPRESORA | RESOLUCION MAX COLOR: | HASTA 4800 x 1200 ppp | |
| RESOLUCION MAX COLOR NEGRO: | HASTA 1200 x 1200 ppp | ||
| VELOCIDAD MAX COLOR: | ISO: HASTA 9 ppp | ||
| VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | ISO: HASTA 15 ppp | ||
| ESPECIF ESCANER | RESOLUCION OPTICA: | HASTA 1200 ppp | |
| RESOLUCION MEJORADA: | HARWARE HASTA 1200 x 1200 ppp | ||
| ESPECIF COPIADORA | VELOCIDAD MAXIMA COLOR: | ISO: HASTA 6 cpm | |
| VELOCIDAD MAXIMA NEGRO: | ISO: HASTA 13 cpm | ||
| RESOLUCION MAXIMA: | NEGRO / COLOR: HASTA 600 x 600 ppp 00 ppp | ||
| NUMERO MAXIMO DE COPIAS: HASTA 99 COPIAS | |||
| CONECTIVIDAD | USB | 2.0 DE ALTA VELOCIDAD | |
| INALAMBRICA | WiFi DE BANDA DUAL DE 2.4/5G / BLUETOOTH LE | ||
| LAN | |||
| CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL: APPLE AIRPRINT / CERTIFICACIÓN MOPRIA; COMPLEMENTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HP (IMPRESION DE ANDROID) / APLICACIÓN HP SMART / IMPRESIÓN WIFI DIRECT | |||
| PLATAFORMA DE TRABAJO | WINDOWS 10, 7 / MACOS V10.14 MOJAVE, MACOS V10.15 CATALINA, MACOS V11 BIG SUR | ||
| INCORPORA | PROCESADOR: 800 MHz | ||
| MEMORIA | ESTANDAR: | 256 MB | |
| MAX HASTA: | 256 MB | ||
| LENGUAJE DE IMPRESION | HP PCL 3 GUI | ||
| CAPACIDAD DE ENTRADA | HASTA 250 HOJAS ESTÁNDAR / HASTA 30 SOBRES / HASTA 30 TARJETAS / HASTA 20 HOJAS ETIQUETAS; HASTA 250 HOJAS OFICIO | ||
| CAPACIDAD DE SALIDA | HASTA 100 HOJAS ESTÁNDAR / HASTA 30 SOBRES / HASTA 30 TARJETAS / HASTA 20 HOJAS ETIQUETAS; HASTA 50 HOJAS OFICIO | ||
| MEDIOS SOPORTADOS | HOJAS SIMPLES TAMAÑO | TIPOS DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL NORMAL, PAPELES FOTOGRÁFICOS HP, PAPEL PROFESIONAL O FOLLETO MATE HP, PAPEL PRESENTACIÓN MATE HP, PAPEL PROFESIONAL O FOLLETO BRILLANTE HP, OTROS PAPELES PARA INYECCION DE TINTA FOTOGRÁFICOS, OTROS PAPELES PARA INYECCIÓN DE TINTA MATE, OTROS PAPELES PARA INYECCIÓN DE TINTA BRILLANTES, PAPEL NORMAL, LIVIANO/RECICLADO. | |
| TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4; A5; A6; B5 (JIS); SOBRE (DL, C5, C6, CHOU 3, CHOU 4); TARJETA (HAGAKI, OFUKU HAGAKI). | |||
| BOTELLAS DE IMPRESION | COMPATIBLES CON ESTA IMPRESORA: | ||
| BOTELLA HP GT53XL, NEGRO (APROXIMADAMENTE 6000 PÁGINAS) / BOTELLA HP GT53, NEGRO (APROXIMADAMENTE 4000 PÁGINAS) / BOTELLA HP GT52, CIAN (APROXIMADAMENTE 8000 PÁGINAS) / BOTELLA HP GT52, MAGENTA (APROXIMADAMENTE 8000 PÁGINAS) / BOTELLA HP GT52, AMARILLO (APROXIMADAMENTE 8000 PÁGINAS) | |||
| ESPECIFICACIONES ADICIONALES | FUNCIONES DEL SOFTWARE INTELIGENTE DE LA IMPRESORA: IMPRESIÓN A DOBLE CARA | ||
| TIPO DE ESCANEO/TECNOLOGÍA: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) (CIS) SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO | |||
| DESCRIPCIÓN DE PANTALLA: TWISTED PNEUMATIC POSITIVE, REFLECTIVE, LCD 2 x 0.4 Inches (50.8 x 10.16 mm) PANEL DE CONTROL: BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO, COPIADO DE IDENTIFICACIÓN, COPIA A COLOR, COPIA EN NEGRO, WI-FI, INFORMACIÓN, CANCELAR Y REANUDAR. | |||
| TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN: INTERNA REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN: TENSIÓN DE ENTRADA: DE 100 A 240 VCA (+/- 10%), 50/60 HZ (+/- 3 HZ) CONSUMO DE ENERGÍA: 0.1 VATIOS (APAGADA); 1.10 VATIOS (EN SUSPENSIÓN). | |||
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): | ANCHO x FONDO x ALTO: 45.35 x 44.07 x 24.96 cm | |
| PESO (KG) | 7.70 kg | ||
Impresora Brother DCP-L3551CDW Multifuncional Láser Color, Impresión, Dúplex
Availability: en stock
| Marca | : | BROTHER |
| Código | : | DCP-L3551CDW |
| Impresión | : | Color / Negro |
| Rendimiento | : | 19 PPM Full Color |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | TN-213 / TN-217 |
Impresora Brother MFC-L3750CDW Multifuncional Led Color WiFi / Ethernet / Dúplex / ADF / Fax
Availability: en stock
| Marca | : | BROTHER |
| Código | : | MFC-L3750CDW |
| Impresión | : | Color / Negro |
| Rendimiento | : | 25 PPM |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | TN-213 / TN-217 |
Impresora Brother DCP-1617NW Multifuncional Láser
Availability: en stock
| Marca | : | BROTHER |
| Código | : | DCP-1617NW |
| Impresión | : | Monocromático |
| Rendimiento | : | 21 PPM |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | TN-1060 / DR-1060 |
Mltifuncional de tinta HP Smart Tank 790, imprime/escanea/copia/fax/Wi-Fi/USB/Ethernet
Availability: en stock
| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCIÓN DE TINTA | ||
| MARCA | HP | ||
| MODELO | SMART TANK 790 | ||
| FUNCIONES | IMPRESORA | ||
| ESCANER | |||
| COPIADORA | |||
| FAX | |||
| AAD Y CONEXIÓN INALÁMBRICA | |||
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | 1200 X 1200 PPP |
| MAXIMA A COLOR | 4800 X 1200 DPI | ||
| VELOCIDAD DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | HASTA 15 PPM | |
| MAXIMA EN COLOR | HASTA 9 PPM | ||
| MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | BANDEJA PRINCIPAL (1) | HASTA 250 HOJAS ESTÁNDAR |
| ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS (ADF) | 35 HOJAS ESTÁNDAR | ||
| BANDEJA DE SALIDA PRINCIPAL | HASTA 100 HOJAS ESTÁNDAR | ||
| SOPORTE DE PAPEL | TAMAÑO DE HOJAS | A6 SOBRES B5 A5 A4 | |
| SOBRES | C5 C6 DL | ||
| PERSONALIZADO | SOBRE: (CHOU 3, CHOU 4) TARJETA (HAGAKI, OKUFU HAGAKI) | ||
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION POR HARDWARE | HASTA 1200 X 1200 |
| RESOLUCION OPTICA | HASTA 1200 PPP | ||
| TAMAÑO DE ESCANEO | TAMAÑO ADF MAXIMO | 216 X 356 MM | |
| CAMA PLANA: 216 X 297 MM | |||
| VELOCIDAD DE DE ESCANEO | UP TO 8 IPM (200 PPI, MONO); UP TO 3.5 IPM 200 PPI, COLOR | ||
| ESPECIFICACIONES DEL FAX | RESOLUCION DE FAX | NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 300 X 300 PPP; COLOR (ÓPTIMA): 200 X 200 PPP; NEGRO (ESTÁNDAR): 203 X 98 PPP; COLOR (ESTÁNDAR): 200 X 200 PPP | |
| VELOCIDAD DE TRANSMISION DE FAX | 4 SEC PER PAGE | ||
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB DIRECTA (TIPO A) | HOST |
| USB 2.0 | DE ALTA VELOCIDAD | ||
| ETHERNET | X1 | ||
| WIRELESS | WI-FI | ||
| BLUETOOTH LE FAX | |||
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz |
| CONSUMO DE ENERGIA | 0.1 VATIOS (APAGADA) 1.10 VATIOS (ENCENDIDA) | ||
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 24.03 CM | |
| ANCHO | 42.75 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 36.40 CM | ||
| PESO | PESO | 7.70 KG | |
Impresora Brother DCP-L2540DW Multifuncional Laser, Duplex, Red, wifi
Availability: en stock
| Marca | : | BROTHER |
| Código | : | DCP-L2540DW |
| Impresión | : | Monocromático |
| Rendimiento | : | 30 PPM |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | TN-2340 / TN-2370 |









