1 valoración en PC Advance Vission VO2670, Intel Core i5-13400 2.50GHZ, 16GB DDR4, SSD 512GB
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

S/ 1,892.73
No disponible
Availability: en stock
Availability: en stock
Categoría:Computo y Accesorios Etiquetas:computacion en lima, equipos de computo Brands: ADVANCE COMPUTER CORPSolo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GP-P750BS | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| DIMENSIONES | 14.00 x 15.00 x 8.60 cm | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 750 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS BRONZE | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 6 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 4 | |
| Conectores SATA | 7 | |
| Perifericos 4 Pines | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 140 mm | |
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GP-AE1000PM PG5 | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 14.00 x 15.00 x 8.60 CM | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 1000 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS PLATINUM | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 15-6.5 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 6 | |
| Conectores SATA | 8 | |
| Perifericos 4 Pines | 4 | |
| 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 140 mm | |
Availability: en stock
Availability: en stock
| MARCA | MSI | |
| MODELO | A850GLS MLG EDITION | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 15.00 x 15.00 x 8.60 cm | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 850 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| (Hasta el 90%) | ||
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 47Hz / 63Hz | |
| PFC | ACTIVE PFC | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 4 | |
| Conectores SATA | 8 | |
| Perifericos 4 Pines | 3 | |
| Conector Floppy | 1 | |
| 1 x 16-pin PCIe 5.1 Power | 1 (600W) | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 13.50 cm | |
| TIPO DE FAN | Fluid Dynamic Bearing | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | NLO SIP OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 150 mm | |
Availability: en stock
| MODELO | GP-UD1000GM | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 14.00 x 15.00 x 8.60 CM | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 1000 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 15-6.5 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 6 | |
| Conectores SATA | 8 | |
| Perifericos 4 Pines | 3 | |
| Conector Floppy | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Hydraulic Bearing (HYB) | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 140 mm | |
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GP-UD1000GM PG5 | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 14.00 x 15.00 x 8.60 CM | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 1000 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 15-6.5 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 4 | |
| Conectores SATA | 8 | |
| Perifericos 4 Pines | 3 | |
| Conector Floppy | 1 | |
| 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Hydraulic Bearing (HYB) | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 140 mm | |
Availability: en stock
Availability: en stock
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GP-AE850PM PG5 | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 14.00 x 15.00 x 8.60 CM | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 850 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS PLATINUM | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 12-6.0 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 6 | |
| Conectores SATA | 8 | |
| Perifericos 4 Pines | 4 | |
| 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm | |
| TIPO DE FAN | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 140 mm | |

Teresa Martín Sánchez (propietario verificado) –
La verdad que este PC Advance Vission VO2670 está bacan. Lo uso para trabajo y gaming ligero, y el Intel Core i5-13400 vuela, ni se calienta. Con 16GB DDR4 y SSD 512GB todo abre al toque, calidad-precio buenaza. El PC Advance Vission VO2670 cumple su roche de sobra, chévere para el día a día. Súper recomendado, causa.